“1365 행복한 동행, 자원봉사 마을” 자원봉사캠프
자원봉사캠프란?
자원봉사센터와 협력관계 속에서 자원봉사센터가 담당하고 있는 기능 중 일부를 맡아서
수행하는 시민자원봉사활동의 전진기지로 자원봉사센터 분소역할
캠프 설치 목적
- 자원봉사활동에 쉽게 참여할 수 있도록 「자원봉사캠프」를 동(洞)주민센터 또는 특수지역에 설치
- 자원봉사자 스스로 기획·운영을 통한 주민 자율 자원봉사 활동 기반 마련 및 참여 확산
캠프 설치 현황
- 설치현황 : 93개소(’14년 17, ’15년 14, ’16년 16, ’17년 14, ’18년 12, ’19년 12, ’20년 9, ‘21년 7, ‘22년 5,, ‘23년 2)
- 캠프 기자재(책상, 컴퓨터 등) : BNK부산은행 지원
캠프 역할
- 캠프지기 및 자원봉사자가 조직·운영
- 지역문제와 욕구 해결을 위한 프로그램 기획·운영
- 캠프지기가 기획·안내하는 자원봉사 체험 프로그램 운영으로 생활권 단위에서 자원봉사 참여기회 확대
- 구·군별 자원봉사센터에서 전반적인 관리·운영
‘캠프의 꽃’ 자원봉사캠프지기
캠프지기란?
- 자원봉사활동 참여를 희망하는 사람이나 기존 자원봉사자를 대상으로 같은 자원봉사자의 입장에서 상담, 조정, 일감 안내 등 활동지원 역할을 담당할 수 있는 자원봉사 상담가
캠프지기의 활동내용
- - 자원봉사활동 홍보 및 자원봉사자 모집
- - 자원봉사자 접수, 면접, 상담 활동
- - 자원봉사자 배치 및 활동관리
- - 수요처 및 자원봉사 일감개발
자원봉사 캠프 설치 경과
2023
• 설 치 : | 신규2개소, 이전3개소, 명칭변경 2개소, 종료 9개소 ▷ 누적 93개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 883명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 4,702회 / 102,120명 |
• 특이사항 : | 자원봉사캠프지기 역량강화교육, 우수캠프지기 17명 표창 |
• 우수캠프 : | 최우수1(북구 구포1동) 우수5(동구 수정2동, 영도구 동삼1동, 부산진구 안녕우리마을회관, 사하구 괴정, 기장군 고촌) 장려8(중구 보수동, 동구 장기려더나눔, 동래구 토닥동래, 남구 유엔평화기념관, 북구 구포3동, 사하구 다대포해변공원관리센터, 강서구 명지중학교, 사상구 엄광부엌) 성장상2(금정구 머드레다올, 수영구 민락동) |
2022
• 설 치 : | 신규 5개소, 이전4개소, 명칭변경2개소, 종료(벡스코·2019, 주례3동·2014, 해모로·2018, 명지2동) 4개소 ▷누적 100개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총905명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 3,184회 77,590명 |
• 특이사항 : | 자원봉사캠프의 날(시상식, 캠프활동공유, 공연관람), 우수캠프지기 17명 표창 |
• 우수캠프 : | 최우수1(중구 영주2동) 우 수5(중구 복병산행복마을, 동구 초량2동, 북구 금곡동, 사하구 장림1동, 강서구 더힐시그니처) 장 려10(동구 수정2동, 영도구 영선2동, 부산진구 가야1동, 남구 용호1동, 북구 구포1동, 북구 화명2동, 해운대구 반여3동, 사하구 활짝, 금정구 부곡4동, 사상구 모라3동) |
2021
• 설 치 : | 신규 7개소, 이전5개소, 종료(광안3동-2016) 1개소 ▷누적 100개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총872명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 4,878회 59,867명 |
• 특이사항 : | 코로나19 관련 자원봉사활동 및 비대면활동 추진, 자원봉사캠프의 날(시상식, 캠프활동공유, 공연관람), 우수캠프지기 17명 표창 |
• 우수캠프 : | 최우수1(남구 용호1동) 우 수4(중구 복병산행복마을, 북구 금곡동, 사하구 신평1동, 강서구 더에듀팰리스 부영) 장 려5(서구 이태석신부참사랑, 동구장기려더나눔, 부산진구 부산퇴직교직원센터, 사하구 장림1동, 기장군 정관읍) |
2020
• 설 치 : | 신규 9개소, 이전8개소, 종료(구포2동-2015) 1개소 ▹누적 94개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총730명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 2,983회 13,279명 |
• 특이사항 : | 코로나19 관련 자원봉사활동 추진, 자원봉사캠프의 날(온라인 캠프장간담회, 노숙인 및 주거취약계층 선물 나눔), 우수캠프지기 16명 표창 |
• 우수캠프 : | 최우수1(기장군 고촌) 우 수4(영도구 영선2동, 남구 용호1동, 북구 화명2동, 사하구 활짝) 장 려5(중 영주2동, 서 동대신2동, 동 초량2동, 해운대 반여2동, 강서 더에듀팰리스부영) |
2019
• 설 치 : | 14개소(주민센터 3개소, 특수지역 11개소) ▹누적 88개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총739명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 13,067회 45,488명 |
• 비품설치 : | BNK부산은행 협찬 |
• 특이사항 : | 자원봉사캠프의 날 행사 개최, 우수캠프지기 16명 표창 |
• 우수캠프 : | 최우수1(사하구 다대포해변공원관리센터), 우 수4(서구 동대신2동, 영도구 청학2동, 동래구 사직3동, 기장군 정관읍), 장 려4(동구 초량2동, 부산진구 가야2동감고개, 남구 대연1동, 연제구 연산5동, 수영구 민락동) |
2018
• 설 치 : | 12개소(주민센터 2개소, 복합커뮤니티센터 5개소, 특수지역 5개소) ▹누적 74개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총568명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 11,657회 45,948명 |
• 비품설치 : | BNK부산은행 협찬 |
• 특이사항 : | 자원봉사캠프의 날 행사 개최, 우수캠프지기 10명 표창 |
• 우수캠프 : | 최우수1(영도구 영선2동), 우 수2(부산진구 부암1동, 해운대구 재송2동), 장 려4(남구 용호1동, 사하구 신평1동, 동구 범일1동, 강서구 에디슨타운거점) |
2017
• 설 치 : | 14개소(주민센터 4개소, 복합커뮤니티센터 10개소) ▹ 누적 62개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총534명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 6,459회 34,539명 |
• 비품설치 : | BNK부산은행 협찬 |
• 특이사항 : | 캠프 및 캠프 기자재 운영실태 점검 |
• 우수캠프 : | 최우수 1(북구 화명2동), 우수 2(영도구 영선2동, 사하구 다대포해변공원관리센터), 장려 4 (부산진구 가야2동, 북구 구포2동, 수영구 수영동, 사상구 모라1동) |
2016
• 설 치 : | 16개소(주민센터 15개소, 특수지역 1개소) ▹ 누적 48개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총 409명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 2,997회 24,367명 |
• 비품설치 : | BNK부산은행 협찬 |
• 특이사항 : | 복합커뮤니티센터 동시 운영 |
• 우수캠프 : | 최우수 1(수영구 망미1동), 우수 2(동구 수정2동, 영도구 영선2동), 장려 4(부산진구 가야1동, 북구 화명2동, 사하구 장림2동, 강서구 명지오션시티) |
2015
• 설 치 : | 15개소(주민센터 14개소, 특수지역 1개소) ▹누적 32개소 |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총 331명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 2,029회 18,103명 |
• 비품설치 : | BNK부산은행 협찬 |
• 특이사항 : | 신규 캠프 사업비 지원(고리원자력본부 협찬) |
• 우수캠프 : | 우수 3(중구 보수동, 동구 수정2동, 남구 용호1동), 장려 5 (동래 명장2동, 북 구포2동, 연제 거제2동, 수영 망미1동, 사상 주례3동) |
2014
• 설 치 : | 시범 캠프 선정 17개소(주민센터 16개소, 부산시민공원 1개소) |
• 운 영 : | 캠프장 및 캠프지기 총 173명 |
• 운영실적 : | 사업 및 프로그램 총 779회 19,859명 |
• 비품설치 : | BNK부산은행 협찬 |
• 특이사항 : | 캠프지기 모집, 교육, 운영 개시 |
• 우수캠프 : | 최우수 1(북구 화명2동), 우수 1(영도구 영선2동), 장려 4(서구 동대신2동, 사하구 장림2동, 금정구 부곡1동, 기장군 기장읍) |
자원봉사캠프 설치 현황
※ 24.1.1기준
※ (복)복합커뮤니티센터內 캠프
구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | |||||||||||
부 산 시 | 부산시민공원 | - | - | - | - | 부산 상록 | - | - | - | - | 2 |
중 구 | 보수동 | 영주2동 | - | 복병산행복마을 (2020년이전) |
- | 부산녹색 구매지원센터 (2022변경) |
- | - | - | - | 4 |
서 구 | 동대신2동 (2021년이전) |
천송이 (2020년이전) |
남부민2동 (2020년이전) |
고분도리 (2020년이전) |
- | - | 이태석신부 참사랑 |
- | - | 다하자 | 8 |
한새마을 | |||||||||||
구덕골 | |||||||||||
동 구 | 수정2동 | 범일1동 | 초량2동 (2019년이전) |
초량6동 | 좌천동(복) | 장기려더나눔 (2021년이전) |
- | - | - | 6 | |
영 도 구 | 영선2동 | 청학2동 | 동삼3동 (복.) |
신선동 (복) |
동삼1동 | 남항동 | 고신대학교 | - | - | - | 7 |
부산진구 | 부암1동 | 가야1동 | 가야2동감고개 (2019년이전) |
개금1동 |
안녕우리마을회관(23이전) |
부산퇴직 교직원센터 |
부산글로벌 빌리지 |
- | - | - | 7 |
동 래 구 | 사직3동 | 명장2동 (복) |
수민동 (2023년이전) |
- | - | - | - | 토닥동래 | 동인문화 (2023이전) |
- | 5 |
남 구 | 대연4동 | 용호1동 | 대연1동 | - | - | - | - | 유엔평화기념관 | 4 | ||
북 구 | 화명2동 | - | 만덕1동 | - | 구포3동 (복) |
- | 구포1동 | - | 구포2동 | 다행복 | 8 |
금곡동 (복) |
만덕2동 | ||||||||||
해운대구 | 반여3동 | 재송2동 | 반송2동 (복) |
반여2동 (복) |
- | 반여4동 | 중2동 | - | 우1동 | - | 9 |
재송1동 | 좌4동 | ||||||||||
사 하 구 | 활짝 (2019년이전) |
다대포해변공원 관리센터 |
감천문화마을 (2020년이전) |
장림1동 (복) |
- | 하단 (2021년이전) |
- | 괴정 | - | 7 | |
신평1동 (복) |
|||||||||||
금 정 구 | 부곡4동 (2021년이전) |
부산가톨릭 대학교 (2020년이전) |
봉디미 (2022년 이전) |
- | - | Campus-D | - | - | 머드레다올 | - | 5 |
강 서 구 | 명지중학교 (2019년이전) |
- | 지사 (2020년이전) |
에디슨타운거점 | 더힐시그니처 (20년이전, 22년 명칭변경) |
- | - | 더샵명지 퍼스트월드 |
- | - | 5 |
연 제 구 | 연산2동 | 거제2동 | - | 연산9동 (복) |
연산5동 (복) |
- | - | 연제롯데캐슬 &데시앙아파트. |
유림토피아 | - | 6 |
수 영 구 | 수영동 | 망미1동 | 민락동 (복) |
광안1동 (복) |
- | - | - | - | - | - | 5 |
광안2동 (복) |
|||||||||||
사 상 구 | - | - | 모라3동 (2021년이전) |
- | - | 엄광부엌 (2022년 이전) |
- | 행복한 새밭마을 |
- | - | 3 |
기 장 군 | 기장읍 (복) |
- | - | - | 고촌 (2022위치이전) |
- | - | - | - | - | 3 |
정관읍 |